Кондиционеры Daikin
Очистители воздуха Daikin
Мульти сплит системы Daikin
- DAIKIN FLXS60B
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВDaikin MXS-E/F/G/H
- DAIKIN 2MXS50H
- DAIKIN 3MXS52E
- DAIKIN 3MXS68G
- DAIKIN 4MXS68F
- DAIKIN 4MXS80E
- DAIKIN 5MXS90E
- DAIKIN RMXS112EV
- DAIKIN RMXS140EV
- DAIKIN RMXS160EV
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕDaikin MKS-E/F/G
- DAIKIN 2MKS50G
- DAIKIN 3MKS50E
- DAIKIN 4MKS58E
- DAIKIN 4MKS75F
- DAIKIN 5MKS90E
Как заказать?
Позвоните по телефону или отправьте сообщение на электронную почтуe-mail
- Тел:
- 940-75-30
- Email:
- mail@daikin-club.ru
- Задайте вопрос и получите быстрый ответ через форму обратной связи:
- Задать вопрос!
Цены на кондиционеры
Настенные кондиционеры
| Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Потребление энергии, кВт/ч |
Цена кондиционера, руб. |
| Неинверторные кондиционеры (Фреон R410A) | ||||
| FTYN25GX / RYN25GX | 2,50 | 2,85 | 0,77 | 32 000 |
| FTYN35GX / RYN35GX | 3,27 | 3,68 | 1,02 | 33 000 |
| Инверторные кондиционеры (Фреон R410A) | ||||
| FTXN25K / RXN25K | 2,80 | 3,50 | 0,80 | 39 000 |
| FTXN35K / RXN35K | 3,50 | 3,70 | 1,06 | 50 000 |
| FTXN50K / RXN50K | 5,70 | 6,80 | 1,56 | 74 000 |
| FTX20JV / RX20JV | 2,60 | 3,50 | 0,55 | 50 000 |
| FTX25JV / RX25JV | 3,0 | 4,0 | 0,73 | 50 000 |
| FTX35JV / RX35JV | 3,80 | 4,80 | 0,98 | 62 000 |
| FTXS20J / RXS20J | 2,80 | 4,30 | 0,45 | 62 000 |
| FTXS25J / RXS25J | 3,2 | 4,7 | 0,54 | 66 000 |
| FTXS35J / RXS35J | 4,0 | 5,20 | 0,86 | 79 000 |
| FTXG25J / RXG25K | 3,0 | 4,50 | 0,56 | 86 000 |
| FTXG35J / RXG35K | 3,80 | 5,0 | 0,89 | 100 000 |
| FTXG50J / RXG50K | 5,30 | 6,50 | 1,56 | 202 820 |
| Инверторные кондиционеры c притоком свежего воздуха, увлажнением, осушением URURU SARARA (Фреон R410A) | ||||
| FTXR28E / RXR28E | 3,60 | 5,0 | 0,56 | 96 900 |
| FTXR42E / RXR42E | 4,60 | 5,60 | 1,05 | 109 000 |
| FTXR50E / RXR50E | 5,50 | 6,20 | 1,46 | 117 000 |
